НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА |
Вакуметры,манометры образцовые | |
Вакуметр образцовый мод.1227 | -1-0кг, кл.т.0,25,диам250мм |
Манометр образцовый мод.1227 | 0-4кг,кл.т.0,15,диам.250мм |
Манометр МО,МТИ | |
МТИ кл.т.1 | 0-10кг/см2 |
МТИ кл.т.0,6 | 0-1,6кг/см2 |
МТИ кл.т.0,6 | 0-2,5кг/см3 |
МТИ кл.т.0,6 | 0-60кг/см2 |
МО кл.т.0,4 | 0-100кг/см2 |
МО кл.т.0,4 | 0-250кг/см2 |
МО кл.т.0,4 | 0-10кг/см |
МО кл.т.0,4 | 0-600кг/см |
Манометр МЭД | |
МЭД 22364 | 0-16кг |
Вакуметр МЭД | -1-0-1кг |
Манометр ЭКМ,ЭКМВ | |
ЭКМ ГДР | 0-1,6кг/см2 |
ЭКМ ГДР | 0-16кг/см2 |
ЭКМ | 0-1кг |
ЭКМ | 0-1,6кг |
ЭКМ | 0-2,5кг/см2 |
ЭКМ | 0-4кг |
ЭКМ | 0-6 |
ЭКМ | 0-10кг |
ЭКМ | 0-25 кг |
ЭКМ | 0-60 кг |
ЭКМ | 0-100 кг |
Манометр ДА,ДМ | |
ДМ2005 | 0-1кг |
ДМ2005 | 0-16кг |
ДМ2005 | 0-25кг |
ДА2005 | -1-0-15кг |
ДМ2005 | 0-400кг |
ДМ2010 | -1-0-3кг |
ДМ2010 | 0-16кг |
ДМ2010СгУ2 | 0-16кг |
Манометр 100 мм. | |
Манометр ВП3,МП3 | |
МП-3 | кл.точн.1,5,0-160кг |
МП3-УП1В1 | 0-40кг/см2 |
МП3-УП1В1 | 0-60кг/см2 |
МП3-У | 0-2,5кг/см2 |
МП3У | 0-10кг/см2 |
МП3-У | 0-25 |
МП3-У | 0-100 |
МП3-У(шт.рад) | 0-10 |
МП3-У(шт.рад) | 0-16кг/см |
МВП3-У | -1-0-5 |
МВП3-АУ | -1-0-15 |
Манометры МТП-100,МВП-100 | |
МТП-100 | 0-6кг |
МТП-100 | 0-25 |
МТП-100/1-ВУ | 0-25кг |
МТП-100 | 0-1МРа |
МТП-100 | 0-1,6Мра |
МТП-100 | 0-2,5 мРа |
МТП-100 | 0-400кПа |
МТП-100 | 0-600КРа |
Манометр ОБМ1-100 | |
ОБВ1-100 | -1-0кг/см2 |
ОБМВ-1-100 | -1-1,5кг/см2 |
ОБМ-1-100 | 0-2,5кг |
ОБМ-1-100 | 0-10кг |
ОБМ-1-100 | 0-16кг |
ОБМВ-1-100 | -1-0-24кг |
Манометр МТПСД | |
МТПСД-100-ОМ2 | 0-25 |
МТПСД-100-ОМ2 | 0-16 |
МТПСД-100-ОМ2 | 0-40 |
МТПСД-100-ОМ2 | 0-60 |
МТПСД-100-ОМ2 | 0-250 |
Манометр ДМ1001 | |
ДМ1001(металл.корп) | 0-1МРа |
ДМ1001У2 | 0-1МРа |
ДМ1001 | 0-1,6МРа |
ДМ1001(металлич корп) | 0-2,5МРа |
ДМ1001(пластм. корп) | 0-2,5МРа |
ДМ1001 | 0-2,5МРа |
ДМ1001У2 | 0-1,6МРа |
ДМ1001 | 0-600КРа |
ДМ1001(металлич.корп) | 0-600КРа |
Манометр 160 мм. | |
Манометр МП4У,МВП4У | |
МВП4У2 | -1-0-3кг |
МП4У | 0-2,5кг |
Манометр МТП-160 | |
МТП-160(радиальн.штуцер) | 0-25 |
МТП-160(радиальн.штуцер) | 0-60 |
МТП-160(радиальн.штуцер) | 0-400кг/см |
МТП-160(радиальн.штуцер) | 0-600 |
МТП-160 | 0-6 |
МТП-160 | 0-16 |
МТП-160 | 0-25 |
МТП-160(штуцер осевой) | 0-25 |
МТП-160(штуцер осевой) | 0-40 |
МТП-160(штуцер осевой) | 0-100кг/см2 |
МТП-160 | 0-250 |
МТП-160 | 0-400 |
ОБМ-1-160 | 0-40кг |
Манометры диаметр Ф60 | |
МТ | 0-1,6 |
МТ | 0-4 |
МТ(штуцер радиальный) | 0-16 |
МТ(штуцер радиальный) | 0-25 |
МТухл3 | 0-16 |
МТ-УХЛ3(штуцер осевой) | 0-100кг/см2 |
МТ-УХЛ3 | 0-100кг/см2 |
МТП-1М | 0-2,5кг/см |
МТП-1М | 0-10кг/см2 |
МТП-1М | 0-25кг |
МТП-1М | 0-60кг |
МТП-1М | 0-100кг/см2 |
МТП-1М | 0-160кг |
МТП-4М | 0-10кг/см |
БДС(аналог МТП-1М) | 0-16кг |
Манометры прочие | |
МТК-100 | -1-0-9 кгс/см2 |
МТК-100 | -1-0-1,5кг |
ВЗГ-16РБ | 0-4кг |
МТС-16У | 0-16кг/см,6м |
МДФ1-100 | 0-10кг/см |
МОШ 1-100 | 0-16кг |
МОШ 1-100 | 0-10кг |
АМУ-1 (д/амиака) | 0-40кг |
KFM-100 | 0-6 |
U-образный дифманометр | 300-0-300 ММ |
МДП4-СМ-Т | -1-0-9кг/см2 |
TGL диам.160мм | 0-10кг |
Дифманометр | |
ДМ3583М | 400 кПа |
ДМ3583 | 16 кПа |
Наше предприятие осуществляет доставку термометров в Винницу,Днепропетровск,Донецк,Житомир,Запорожье,Ивано-Франковск,Киев,Кировоград,Луганск,Луцк,Львов,Николаев,Одессу,Полтава,Ровно,Симферополь,Сумы,Тернополь,Ужгород,Харьков,Херсон,Хмельницкий,Черкассы,Чернигов,Черновцы